<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Новая Москва</title>
		<link>http://moscowbig.ru/</link>
		<description>Форум</description>
		<lastBuildDate>Fri, 21 Nov 2025 17:55:14 GMT</lastBuildDate>
		<generator>uCoz Web-Service</generator>
		<atom:link href="https://moscowbig.ru/forum/rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		
		<item>
			<title>Состояние аварийности за 2019 года на территории ТиНАО</title>
			<link>https://moscowbig.ru/forum/15-297-1</link>
			<pubDate>Fri, 21 Nov 2025 17:55:14 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://moscowbig.ru/forum/15&quot;&gt;Преступность «Новой Москвы»&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Автор темы: Trava&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: TogOrilarilak&lt;br /&gt;Количество ответов: 1</description>
			<content:encoded>Данные статистики свидетельствуют об увеличении по итогам прошедшего года основных показателей аварийности на дорогах. Главным является то, что удалось сократить число погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 10,39%.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Общее количество ДТП увеличилось на 4,97%; всего было зарегистрировано 12458 автоаварий. Число раненых увеличилось на 11,86 %.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Количество ДТП, произошедших на пешеходных переходах, увеличилось на 6,4%. Количество ДТП, которые произошли вне зоны действия пешеходных переходов, снизилось на 2,9%.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Наиболее частым нарушением ПДД со стороны водителей, приведшем к автоаварии, стало нарушение правил очередности проезда, а также неправильный выбор дистанции.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Несовершеннолетние стали чаще попадать в ДТП в качестве пешеходов, что составило 45,6 % от общего количества пострадавших в ДТП несовершеннолетних. Вместе с тем, снизилось количество ДТП и число детей-пассажиров, получивших ранения в автоавариях. Число погибших детей-пассажиров снизилось на 100%.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Более подробно со статистикой аварийности за прошедший год можно ознакомиться на официальном сайте Госавтоинспекции МВД России (гибдд.рф) в разделе «Показатели состояния безопасности дорожного движения».&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;За 12 месяцев 2019 года ОБ ДПС ГИБДД проведено 28 профилактических мероприятия, 22 из которых инициативных, из них:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;– 10 профилактических рейдов «Внимание, дети!»,в результате проведения которых к административной ответственности привлечено 121 участник дорожного движения.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;– 3 профилактических рейда «Пешеходный переход»,в результате проведения которых выявлено 66 нарушений, связанных с непредставлением преимущества пешеходам и 43 нарушения, допущенных пешеходами.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- 6 профилактических рейдов «Нетрезвый водитель», в результате проведения которых к административной ответственности привлечено по ст. 12.8 и 12.26 КоАП РФ 27 участников дорожного движения.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;– 2 профилактических рейда «Скутерист, велосипедист», в результате проведения которого к административной ответственности привлечено 15 участников дорожного движения.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;– 1 профилактический рейд «Ваш пассажир - ребенок!», в результате проведения которого к административной ответственности привлечено 6 участников дорожного движения.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Всего, по результатам проведения инициативных профилактических рейдов, к административной ответственности привлечено 278 участников дорожного движения.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;При проведении профилактических рейдов («Пешеход», «Пешеходный переход», «Нетрезвый водитель» и т.п.) продолжается применение таких методов работы, как отработка группами нарядов ДПС нарушений правил проезда пешеходных переходов и нарушений ПДД РФ, совершаемых пешеходами, а также массовая проверка водителей транспортных средств на предмет выявления признаков опьянения. Кроме того, к участию в проведении профилактических рейдов привлекаются представители общественных организаций и объединений.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Госавтоинспекция ТиНАО призывает всех участников дорожного движения беречь себя и быть предельно внимательными на дорогах. Просим водителей не превышать допустимую скорость и соблюдать безопасную дистанцию, а пешеходов не спешить при передвижении по улично-дорожной сети и переходить дорогу только в положенных для этого местах.</content:encoded>
			<category>Преступность «Новой Москвы»</category>
			<dc:creator>Trava</dc:creator>
			<guid>https://moscowbig.ru/forum/15-297-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Статистика ДТП в ТиНАО за 10 месяцев 2017 года</title>
			<link>https://moscowbig.ru/forum/15-235-1</link>
			<pubDate>Tue, 19 Feb 2019 08:52:37 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://moscowbig.ru/forum/15&quot;&gt;Преступность «Новой Москвы»&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Автор темы: Trava&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: krasnopyorovaksyu&lt;br /&gt;Количество ответов: 1</description>
			<content:encoded>Отдельный батальон ДПС ГИБДД УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве сообщает, что на территории Троицкого и Новомосковского административных округов за 10 месяцев 2017 года&lt;br /&gt;произошло 6955 (2016 г. - 6712 ДТП) дорожно – транспортных происшествий из которых 416 (2016 г. – 449 ДТП) дорожно – транспортных происшествий с пострадавшими, в результате которых 524 (2015 г. – 588 человек) человек получили ранения различной степени тяжести и 61 (2016 г. – 74 человек) человек погибло. Из них 45 (2016 г. – 49) ДТП с участием детей, в результате которых 48 (2016 г. – 57) детей получили ранения различной степени тяжести, погибших детей нет.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;b&gt;Распределение ДТП по видам:&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;- наезд на пешехода               119 (2016 г. – 134)&lt;br /&gt;- столкновение                         185 (2016 г. – 208)&lt;br /&gt;- наезд на препятствие          45 (2016 г. – 45)&lt;br /&gt;- наезд на стоящее ТС            24 (2016 г. – 18)&lt;br /&gt;- наезд на велосипедиста        7 (2016 г. – 9)&lt;br /&gt;- опрокидывание ТС               18 (2016 г. – 18)&lt;br /&gt;- иной вид ДТП                        14 (2016 г. – 10)</content:encoded>
			<category>Преступность «Новой Москвы»</category>
			<dc:creator>Trava</dc:creator>
			<guid>https://moscowbig.ru/forum/15-235-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Статистика ДТП за 12 месяцев 2015 года в ТиНАО</title>
			<link>https://moscowbig.ru/forum/15-98-1</link>
			<pubDate>Mon, 14 Aug 2017 06:58:01 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://moscowbig.ru/forum/15&quot;&gt;Преступность «Новой Москвы»&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Автор темы: Trava&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: izotovaiso&lt;br /&gt;Количество ответов: 2</description>
			<content:encoded>Отдельный батальон ДПС ГИБДД УВД по ТиНАО сообщает, что на территории округа за 12 месяцев 2015 года произошло 347 ДТП с пострадавшими, в которых 396 человек получили ранения и 58 человек погибло.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Среди пострадавших 36 детей получили ранения различной степени тяжести, 1 ребенок погиб.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ДТП по видам:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- наезд на пешехода 139&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- столкновение 111&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- наезд на препятствие 34&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- наезд на стоящий транспорт 16&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- наезд на велосипедиста 11&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- опрокидывание 22&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- прочее 10&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Основным видом ДТП по-прежнему является наезд на пешехода. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Обращаем внимание участников дорожного движения на причины, по которым пешеходы оказываются под колесами автомобиля:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; - выход на проезжую часть из – за стоящего транспортного средства, которое закрывает обзор;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- выход на дорогу перед приближающимся автомобилем – пешеход не может реально оценить скорость и расстояние;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- превышение скорости со стороны водителей, особенно при проезде нерегулируемых пешеходных переходов;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения или болезненном состоянии.</content:encoded>
			<category>Преступность «Новой Москвы»</category>
			<dc:creator>Trava</dc:creator>
			<guid>https://moscowbig.ru/forum/15-98-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Раскрытие преступлений от УВД по ТиНАО за сентябрь 2015 года</title>
			<link>https://moscowbig.ru/forum/15-89-1</link>
			<pubDate>Tue, 13 Oct 2015 13:26:00 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://moscowbig.ru/forum/15&quot;&gt;Преступность «Новой Москвы»&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Автор темы: Trava&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: Trava&lt;br /&gt;Количество ответов: 0</description>
			<content:encoded>&lt;b&gt;-&lt;/b&gt; 29 августа 2015 года примерно в 18 час. 15 мин. инспектором ОБ ДПС ГИБДД УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве по &lt;br /&gt;адресу г. Москва, г. Троицк, ул. Лесхозная, д. 7 была остановлена &lt;br /&gt;автомашина под управлением гражданина, находящимся в состоянии &lt;br /&gt;алкогольного опьянения согласно акту медицинского освидетельствования. &lt;br /&gt; 09.07.2015 года данный гражданин был признан виновным в совершении &lt;br /&gt;данного административного правонарушении и лишен права управления т/с.  &lt;br /&gt;По данному факту возбуждено уголовное дело предусмотренного ч.1 ст. &lt;br /&gt;264.1 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым &lt;br /&gt;административному наказанию)&lt;br /&gt;         - 28.09.2015 года, примерно в 21 час. 10 мин. по адресу: г. &lt;br /&gt;Москва, п. Мостовское, пос. Рязановское, п. Фабрика 1 Мая МКР. «Гора» &lt;br /&gt;вблизи дома №4, инспектором ОБ ДПС ГИБДД УВД по ТиНАО ГУ МВД России по &lt;br /&gt;г. Москве был остановлен автомобиль под управлением гражданина, &lt;br /&gt;находящегося в состоянии алкогольного опьянения, согласно акта &lt;br /&gt;медицинского освидетельствования. 10.08.2015 года данный гражданин был &lt;br /&gt;признан виновным в совершении данного административного правонарушении и&lt;br /&gt; лишен права управления т/с.  По данному факту возбуждено уголовное дело&lt;br /&gt; предусмотренного ч.1 ст. 264.1 УК РФ (нарушение правил дорожного &lt;br /&gt;движения лицом, подвергнутым административному наказанию)&lt;br /&gt;          &lt;b&gt;-&lt;/b&gt; 04.09.2015 года примерно в 10 час. 45 мин., по адресу: г. Москва, п. Киевский д. 2 &lt;br /&gt;инспектором ОБ ДПС ГИБДД УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве был &lt;br /&gt;остановлен автомобиль под управлением гражданина, находящегося в &lt;br /&gt;состоянии алкогольного опьянения, согласно акта медицинского &lt;br /&gt;освидетельствования. 07.04.2015  года данный гражданин был признан &lt;br /&gt;виновным в совершении данного административного правонарушении и лишен &lt;br /&gt;права управления т/с.  По данному факту возбуждено уголовное дело &lt;br /&gt;предусмотренного ч.1 ст. 264.1 УК РФ (нарушение правил дорожного &lt;br /&gt;движения лицом, подвергнутым административному наказанию)&lt;br /&gt;        &lt;b&gt;-&lt;/b&gt; 26.08.2015 года, примерно в 21 час. 00 мин., в лесополосе вблизи деревни Кузнецова, г. Москвы инспектором ОБ &lt;br /&gt;ДПС ГИБДД УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве был остановлен &lt;br /&gt;автомобиль под управлением гражданина, находящегося в состоянии &lt;br /&gt;алкогольного опьянения, согласно акта медицинского освидетельствования. &lt;br /&gt;09.01.2015  года данный гражданин был признан виновным в совершении &lt;br /&gt;данного административного правонарушении и лишен права управления т/с.  &lt;br /&gt;По данному факту возбуждено уголовное дело предусмотренного ч.1 ст. &lt;br /&gt;264.1 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым &lt;br /&gt;административному наказанию)  &lt;br /&gt;        &lt;b&gt;-&lt;/b&gt; 08.09.2015 года, примерно в 19 час. 00 мин., по адресу: г. Москва, г. Троицк, ул. Лесхозная, д 7 инспектором ОБ&lt;br /&gt; ДПС ГИБДД УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве был остановлен &lt;br /&gt;автомобиль под управлением гражданина, находящегося в состоянии &lt;br /&gt;алкогольного опьянения, согласно акта медицинского освидетельствования. &lt;br /&gt;Ранее данный гражданин уже подвергался аналогичному административному &lt;br /&gt;правонарушению и был признан виновным в совершении данного &lt;br /&gt;административного правонарушении и лишен права управления т/с.  По &lt;br /&gt;данному факту возбуждено уголовное дело предусмотренного ч.1 ст. 264.1 &lt;br /&gt;УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым &lt;br /&gt;административному наказанию)&lt;br /&gt;           &lt;b&gt;-&lt;/b&gt; 10.09.2015 года, примерно в 11 час. 10 мин. по адресу: г. Москва, п. Коммунарка, ул. Александры Монаховой, д. &lt;br /&gt;105, инспектором ОБ ДПС ГИБДД УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве &lt;br /&gt;был остановлен автомобиль под управлением гражданина, который при &lt;br /&gt;проверке документов предъявил сотруднику ДПС в качестве документа, &lt;br /&gt;предоставляющего право управления транспортным средством, бланк &lt;br /&gt;водительского удостоверения на свое имя. Данное водительское &lt;br /&gt;удостоверение вызвало сомнение в подлинности и было изъято в присутствии&lt;br /&gt; двух понятых. Согласно справке об исследовании изъятое водительское &lt;br /&gt;удостоверение изготовлено не по технологии предприятий, осуществляющих &lt;br /&gt;выпуск данного вида полиграфической продукции. По данному факту было &lt;br /&gt;возбуждено уголовное дело предусмотренное ч. 3 ст. 327 УК РФ (Подделка, &lt;br /&gt;изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, &lt;br /&gt;штампов, печатей, бланков)&lt;br /&gt;        &lt;b&gt;-&lt;/b&gt; 11.09.2015 года, примерно в 13 час. 50 мин. по адресу: г. Москва, г. Щербинка, Симферопольское шоссе, д. 11, &lt;br /&gt;инспектор ДПС ОБ ДПС ГИБДД УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве был &lt;br /&gt;остановлен автомобиль под управлением гражданина, который при проверке &lt;br /&gt;документов предъявил сотруднику ДПС в качестве документа, &lt;br /&gt;предоставляющего право управления транспортным средством, бланк &lt;br /&gt;водительского удостоверения на свое имя. Данное водительское &lt;br /&gt;удостоверение вызвало сомнение в подлинности и было изъято в присутствии&lt;br /&gt; двух понятых. Согласно справке об исследовании изъятое водительское &lt;br /&gt;удостоверение изготовлено не по технологии предприятий, осуществляющих &lt;br /&gt;выпуск данного вида полиграфической продукции. По данному факту было &lt;br /&gt;возбуждено уголовное дело предусмотренное ч. 3 ст. 327 УК РФ (Подделка, &lt;br /&gt;изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, &lt;br /&gt;штампов, печатей, бланков)&lt;br /&gt;        &lt;b&gt;-&lt;/b&gt; 14.09.2015 года, примерно в 16 час. 40 мин. по адресу: г. Москва, с. Красное, ул. Строителей, д. 2, инспектор &lt;br /&gt;ДПС ОБ ДПС ГИБДД УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве был остановлен &lt;br /&gt;автомобиль под управлением гражданина, который при проверке документов &lt;br /&gt;предъявил сотруднику ДПС в качестве документа, предоставляющего право &lt;br /&gt;управления транспортным средством, бланк водительского удостоверения на &lt;br /&gt;свое имя. Данное водительское удостоверение вызвало сомнение в &lt;br /&gt;подлинности и было изъято в присутствии двух понятых. Согласно справке &lt;br /&gt;об исследовании изъятое водительское удостоверение изготовлено не по &lt;br /&gt;технологии предприятий, осуществляющих выпуск данного вида &lt;br /&gt;полиграфической продукции. По данному факту было возбуждено уголовное &lt;br /&gt;дело предусмотренное ч. 3 ст. 327 УК РФ (Подделка, изготовление или сбыт&lt;br /&gt; поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, &lt;br /&gt;бланков)&lt;br /&gt;        &lt;b&gt;-&lt;/b&gt; 24.09.2015 года, примерно в 12 час. 15 мин. по адресу: г. Москва, п. Мосрентген, д. 1, инспектор ДПС ОБ ДПС &lt;br /&gt;ГИБДД УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве был остановлен автомобиль &lt;br /&gt;под управлением гражданина, который при проверке документов предъявил &lt;br /&gt;сотруднику ДПС в качестве документа, предоставляющего право управления &lt;br /&gt;транспортным средством, бланк водительского удостоверения на свое имя. &lt;br /&gt;Данное водительское удостоверение вызвало сомнение в подлинности и было &lt;br /&gt;изъято в присутствии двух понятых. Согласно справке об исследовании &lt;br /&gt;изъятое водительское удостоверение изготовлено не по технологии &lt;br /&gt;предприятий, осуществляющих выпуск данного вида полиграфической &lt;br /&gt;продукции. По данному факту было возбуждено уголовное дело &lt;br /&gt;предусмотренное ч. 3 ст. 327 УК РФ (Подделка, изготовление или сбыт &lt;br /&gt;поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, &lt;br /&gt;бланков)&lt;br /&gt;        &lt;b&gt;-&lt;/b&gt; 27.09.2015 года, примерно в 02 час. 20 мин., по адресу: г. Москва, п. Воскресенское, д. 31 инспектором ОБ ДПС &lt;br /&gt;ГИБДД УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве был остановлен автомобиль &lt;br /&gt;под управлением гражданина, находящегося в состоянии опьянения, согласно&lt;br /&gt; акта медицинского освидетельствования. Ранее данный гражданин уже был &lt;br /&gt; подвергнут административному наказанию за совершение аналогичного &lt;br /&gt;административного правонарушения и лишен права управления т/с.  По &lt;br /&gt;данному факту возбуждено уголовное дело предусмотренного ч.1 ст. 264.1 &lt;br /&gt;УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым &lt;br /&gt;административному наказанию)  &lt;br /&gt;        &lt;b&gt;-&lt;/b&gt; 29.09.2015 года, примерно в 20 час. 00 мин., по адресу: г. Москва, г. Щербинка, п. Остафьево, в районе дома 11 &lt;br /&gt;инспектором ОБ ДПС ГИБДД УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве был &lt;br /&gt;остановлен автомобиль под управлением гражданина, находящегося в &lt;br /&gt;состоянии алкогольного опьянения, согласно акта медицинского &lt;br /&gt;освидетельствования. Ранее данный гражданин уже был  подвергнут &lt;br /&gt;административному наказанию за совершение аналогичного административного&lt;br /&gt; правонарушения и лишен права управления т/с.  По данному факту &lt;br /&gt;возбуждено уголовное дело предусмотренного ч.1 ст. 264.1 УК РФ &lt;br /&gt;(нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым &lt;br /&gt;административному наказанию)  &lt;br /&gt;        &lt;b&gt;-&lt;/b&gt; 13.09.2015 года, примерно в 12 час. 56 мин. по адресу: г. Москва, д. Мостовское, д. 48 31 инспектором ОБ ДПС &lt;br /&gt;ГИБДД УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве был остановлен автомобиль &lt;br /&gt;под управлением гражданина, находящегося в состоянии алкогольного &lt;br /&gt;опьянения, согласно акта медицинского освидетельствования. Ранее данный &lt;br /&gt;гражданин уже был  подвергнут административному наказанию за совершение &lt;br /&gt;аналогичного административного правонарушения и лишен права управления &lt;br /&gt;т/с.  По данному факту возбуждено уголовное дело предусмотренного ч.1 &lt;br /&gt;ст. 264.1 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым&lt;br /&gt; административному наказанию)  &lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;a class=&quot;link&quot; href=&quot;http://tinao.petrovka38.ru/&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Пресс-служба УВД по ТиНАО&lt;/a&gt;</content:encoded>
			<category>Преступность «Новой Москвы»</category>
			<dc:creator>Trava</dc:creator>
			<guid>https://moscowbig.ru/forum/15-89-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>СПРАВКА О результатах служебной деятельности участковых</title>
			<link>https://moscowbig.ru/forum/15-36-1</link>
			<pubDate>Fri, 15 Nov 2013 11:26:16 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://moscowbig.ru/forum/15&quot;&gt;Преступность «Новой Москвы»&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Автор темы: Trava&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: Trava&lt;br /&gt;Количество ответов: 1</description>
			<content:encoded>СПРАВКА &lt;br /&gt; О &lt;br /&gt; результатах служебной деятельности участковых уполномоченных полиции и &lt;br /&gt; инспекторов по делам несовершеннолетних УВД по ТНАО ГУ МВД России по г. Москве &lt;br /&gt; за 6 месяцев 2013 г. &lt;br /&gt;   &lt;br /&gt; &lt;b&gt;1. Личныйсостав&lt;/b&gt; &lt;br /&gt;   &lt;br /&gt; В соответствии со штатным расписанием в &lt;br /&gt; территориальных подразделениях УВД по ТиНАОГУ МВД России по г. Москве введена  61 единица участковых уполномоченныхполиции и  8 единиц инспекторов по деламнесовершеннолетних. &lt;br /&gt; Некомплект участковых уполномоченных полиции на 01.06.2013 &lt;br /&gt; года составляет 6 сотрудников, на все вакантные должности подобраны кандидаты. &lt;br /&gt; ОМВД по г.о. Троицк – 2 УУП; &lt;br /&gt; ОП Московский; ОП Коммунарский; ОП Красносельское; ОП &lt;br /&gt; Рязановское по    - 1 УУП; &lt;br /&gt;   &lt;br /&gt; &lt;b&gt;2.Учетно-регистрационная дисциплина&lt;/b&gt; &lt;br /&gt;   &lt;br /&gt; За 6 месяцев  2013 года  участковыми уполномоченными полиции получено наисполнение 15779 материалов, зарегистрированных в КУСП, по которым вынесено 8901 &lt;br /&gt; решений об отказе в возбуждении уголовного дела (нагрузка на одного сотрудника &lt;br /&gt; – 145,91). &lt;br /&gt; ОМВД по г.о. Троицк получено 3193 нагрузка на одного &lt;br /&gt; сотрудника 212,86 –  материала. &lt;br /&gt; ОП Московский получено 3446, нагрузка на одного &lt;br /&gt; сотрудника – 265,08 материала. &lt;br /&gt; ОП Коммунарский получено 3571, нагрузка на одного &lt;br /&gt; сотрудника – 274,69 материала . &lt;br /&gt; ОП Щербинский получено 2784, нагрузка на одного &lt;br /&gt; сотрудника –348 материалов. &lt;br /&gt; ОП Рязановский получено 846, нагрузка на одного &lt;br /&gt; сотрудника –211 материалов. &lt;br /&gt; ОП Красносельское получено 984, нагрузка на одного &lt;br /&gt; сотрудника – 246 материалов. &lt;br /&gt; ОП Куриловское получено 955, нагрузка на одного &lt;br /&gt; сотрудника – 238,75 материала. &lt;br /&gt; &lt;b&gt;3. Административнаяпрактика&lt;/b&gt; &lt;br /&gt;   &lt;br /&gt; &lt;b&gt;3.1.&lt;/b&gt;&amp;nbsp;&lt;b&gt;За шесть месяцев2013 года  участковыми уполномоченнымиполиции&lt;/b&gt; УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве составлен 2951 протокол обадминистративных правонарушениях, средняя нагрузка на одного УУП составила 48,38 &lt;br /&gt; протокола, из них: &lt;br /&gt; ОМВД по г.о. Троицк – 810, средняя нагрузка на 1 УУП &lt;br /&gt; составила                       54протокола; &lt;br /&gt; Отдел полиции Московский – 485, средняя нагрузка на 1 &lt;br /&gt; УУП составила 37,31  протокола; &lt;br /&gt; Отдел полиции Коммунарский – 462, средняя нагрузка на &lt;br /&gt; 1 УУП составила 35,54 протокола; &lt;br /&gt; Отдел полиции Щербинский – 635, средняя нагрузка на 1 &lt;br /&gt; УУП составила 79,38 протокола; &lt;br /&gt; Отделение полиции Рязановское – 276, средняя нагрузка &lt;br /&gt; на 1 УУП составила 69 протоколов; &lt;br /&gt; Отделение полиции Красносельское – 116, средняя &lt;br /&gt; нагрузка на 1 УУП составила 29 протоколов; &lt;br /&gt; Отделение полиции Куриловское – 167, средняя нагрузка &lt;br /&gt; на 1 УУП составила 41,75 протокола. &lt;br /&gt;   &lt;br /&gt; &lt;b&gt;3.2. Инспекторамипо делам несовершеннолетних&lt;/b&gt;  составлено 300 административных протоколов,средняя нагрузка на одного сотрудника составила 42,85 протокола, из них: &lt;br /&gt; ОМВД по г.о. Троицк – 95, средняя нагрузка на одного &lt;br /&gt; сотрудника составила 47,5 протоколов; &lt;br /&gt; Отдел полиции Московский – 52, нагрузка на сотрудника &lt;br /&gt; составила 52  протокола; &lt;br /&gt; Отдел полиции Коммунарский – 63, нагрузка на &lt;br /&gt; сотрудника составила 63  протокола; &lt;br /&gt; Отдел полиции Щербинский –  26, нагрузка на сотрудника составила 26 протоколов; &lt;br /&gt; Отделение полиции Красносельское – 29, средняя &lt;br /&gt; нагрузка на сотрудника составила 29 протоколов; &lt;br /&gt; Отделение полиции Куриловское – 35, нагрузка на &lt;br /&gt; сотрудника составила 35  протоколов; &lt;br /&gt; Всего за 6 месяцев 2013 г. в территориальные &lt;br /&gt; подразделения доставлено 278 несовершеннолетних, из них: &lt;br /&gt; За правонарушения – 231 несовершеннолетний; &lt;br /&gt; За преступления 12 несовершеннолетних; &lt;br /&gt; За бродяжничество – 35 несовершеннолетних. &lt;br /&gt; На доставленных составлено 299 административных &lt;br /&gt; протоколов, из них: &lt;br /&gt; На родителей - 184 протокола; &lt;br /&gt; На несовершеннолетних – 72 протоколов. &lt;br /&gt; В ночное время в территориальные подразделения &lt;br /&gt; доставлено                 96несовершеннолетних, составлено 93 административных протокола, из них: &lt;br /&gt; На родителей - 59 протоколов; &lt;br /&gt; На несовершеннолетних – 34 протокола.</content:encoded>
			<category>Преступность «Новой Москвы»</category>
			<dc:creator>Trava</dc:creator>
			<guid>https://moscowbig.ru/forum/15-36-1</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>