<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Новая Москва</title>
		<link>http://moscowbig.ru/</link>
		<description>Форум</description>
		<lastBuildDate>Fri, 21 Nov 2025 17:55:14 GMT</lastBuildDate>
		<generator>uCoz Web-Service</generator>
		<atom:link href="https://moscowbig.ru/forum/rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		
		<item>
			<title>Состояние аварийности за 2019 года на территории ТиНАО</title>
			<link>https://moscowbig.ru/forum/15-297-1</link>
			<pubDate>Fri, 21 Nov 2025 17:55:14 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://moscowbig.ru/forum/15&quot;&gt;Преступность «Новой Москвы»&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Автор темы: Trava&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: TogOrilarilak&lt;br /&gt;Количество ответов: 1</description>
			<content:encoded>Данные статистики свидетельствуют об увеличении по итогам прошедшего года основных показателей аварийности на дорогах. Главным является то, что удалось сократить число погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 10,39%.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Общее количество ДТП увеличилось на 4,97%; всего было зарегистрировано 12458 автоаварий. Число раненых увеличилось на 11,86 %.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Количество ДТП, произошедших на пешеходных переходах, увеличилось на 6,4%. Количество ДТП, которые произошли вне зоны действия пешеходных переходов, снизилось на 2,9%.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Наиболее частым нарушением ПДД со стороны водителей, приведшем к автоаварии, стало нарушение правил очередности проезда, а также неправильный выбор дистанции.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Несовершеннолетние стали чаще попадать в ДТП в качестве пешеходов, что составило 45,6 % от общего количества пострадавших в ДТП несовершеннолетних. Вместе с тем, снизилось количество ДТП и число детей-пассажиров, получивших ранения в автоавариях. Число погибших детей-пассажиров снизилось на 100%.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Более подробно со статистикой аварийности за прошедший год можно ознакомиться на официальном сайте Госавтоинспекции МВД России (гибдд.рф) в разделе «Показатели состояния безопасности дорожного движения».&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;За 12 месяцев 2019 года ОБ ДПС ГИБДД проведено 28 профилактических мероприятия, 22 из которых инициативных, из них:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;– 10 профилактических рейдов «Внимание, дети!»,в результате проведения которых к административной ответственности привлечено 121 участник дорожного движения.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;– 3 профилактических рейда «Пешеходный переход»,в результате проведения которых выявлено 66 нарушений, связанных с непредставлением преимущества пешеходам и 43 нарушения, допущенных пешеходами.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- 6 профилактических рейдов «Нетрезвый водитель», в результате проведения которых к административной ответственности привлечено по ст. 12.8 и 12.26 КоАП РФ 27 участников дорожного движения.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;– 2 профилактических рейда «Скутерист, велосипедист», в результате проведения которого к административной ответственности привлечено 15 участников дорожного движения.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;– 1 профилактический рейд «Ваш пассажир - ребенок!», в результате проведения которого к административной ответственности привлечено 6 участников дорожного движения.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Всего, по результатам проведения инициативных профилактических рейдов, к административной ответственности привлечено 278 участников дорожного движения.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;При проведении профилактических рейдов («Пешеход», «Пешеходный переход», «Нетрезвый водитель» и т.п.) продолжается применение таких методов работы, как отработка группами нарядов ДПС нарушений правил проезда пешеходных переходов и нарушений ПДД РФ, совершаемых пешеходами, а также массовая проверка водителей транспортных средств на предмет выявления признаков опьянения. Кроме того, к участию в проведении профилактических рейдов привлекаются представители общественных организаций и объединений.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Госавтоинспекция ТиНАО призывает всех участников дорожного движения беречь себя и быть предельно внимательными на дорогах. Просим водителей не превышать допустимую скорость и соблюдать безопасную дистанцию, а пешеходов не спешить при передвижении по улично-дорожной сети и переходить дорогу только в положенных для этого местах.</content:encoded>
			<category>Преступность «Новой Москвы»</category>
			<dc:creator>Trava</dc:creator>
			<guid>https://moscowbig.ru/forum/15-297-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Мой дом в СНТ хотят снести</title>
			<link>https://moscowbig.ru/forum/11-128-1</link>
			<pubDate>Thu, 09 Dec 2021 18:23:50 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://moscowbig.ru/forum/11&quot;&gt;Проблемы «Новой Москвы»&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Автор темы: Raspletin_&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: siominaew&lt;br /&gt;Количество ответов: 2</description>
			<content:encoded>В 2008 году купил 3 участка в снт Дудкино, п. Мосрентген. В 2009 году построил два 3этажных дома №12 и №173А. Зарегистрировал права собственности в 2010году, еще в Московской области. Администрация выдала справки, Москомархитектура , БТИ, выдали Заключения справки и почтовый адрес. Прописал детей, мать ветерана труда.Получил техусловия в Мособлгазе и ОЭК, на газ и электричество и подключил, пройдя через Мокомархитектуру , Мосгоргеотрест, и т.д.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Дома построены по Градрегламенту пос. Мосрентген Моск области. Территория снт по Градрегламенту относится к зоне жилой застройки Ж-1, для строительства индивидуальных жилых домов, с разрешенной высотой до 15 м и площадью застройки до 50% от площади участка. В снт с 2000 года нет ни одного садового домика, только 3 этажные дома. В 2012 году земли перешли в состав новой Москвы. Из категории сельхозназначения перешли в земли населенных пунктов, что равносильно землям ИЖС. Чиновник ДГИ подал иск в суд о сносе двух моих домов, хотя мои дома не выделяются из единого стиля котеджной застройки. В снт есть дома побольше и повыше. Суд вынес решение о сносе, якобы в снт можно строить только садовые домики и так как у меня коттедж, то это самострой и подлежит сносу. С 2008 года я единственный владелец. Не было намерений распродавать. Строил для детей. У меня 5 детей. Трое несовершеннолетние 5,6,7 лет. Оформил дома на детей в 2015 году. Органы опеки не дадут распродать. Конституционный Суд РФ своим решением узаконил строительство индивидуальных жилых домов в СНТ и прописку. Правительство одобрило Законопроект о дачных и садовых хозяйствах, разрешающий строительство индивидуальных жилых домов. Но несмотря на это, Мосгорсуд вынес решение о сносе. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Я мог бы вложить эти средства на покупку недвижимости за границей. Но из любви к Родине, решил, что дети должны жить и работать на Родине. Теперь чиновник ДГИ выполняя заказ, из 700 одинаковых домов в СНТ Дудкино, решил снести именно мои дома. Сносят дома преступников, террористов, и то только в Израиле. В России дома преступников не сносят. А сносят дома допропорядочных многодетных семей. Суд не принял во внимание Градрегламент и вынес незаконное решение. Что можно сделать, чтобы спасти дома моих детей.</content:encoded>
			<category>Проблемы «Новой Москвы»</category>
			<dc:creator>Raspletin_</dc:creator>
			<guid>https://moscowbig.ru/forum/11-128-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Электронная подпись в Новой Москве</title>
			<link>https://moscowbig.ru/forum/21-272-1</link>
			<pubDate>Wed, 06 Mar 2019 08:32:25 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://moscowbig.ru/forum/21&quot;&gt;Предприятия «Новой Москвы»&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Автор темы: krasnopyorovaksyu&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: krasnopyorovaksyu&lt;br /&gt;Количество ответов: 0</description>
			<content:encoded>Сведущие посоветуйте пожалуйста, хочу купить электронную подпись в Новой Москве для Госуслуг, Госзакупок, Роскомнадзора, Росимущества, Росфинмониторинга и так далее, нашла компанию Такснет - https://taxnet.ru/esign/prices, которая быстро может сделать её, буквально за сутки и вроде бы не дорого, а главное для всех вышеуказанных организаций подходит. &lt;br /&gt;Что скажете по цене, посоветуйте если есть более выгодное предложение.</content:encoded>
			<category>Предприятия «Новой Москвы»</category>
			<dc:creator>krasnopyorovaksyu</dc:creator>
			<guid>https://moscowbig.ru/forum/21-272-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Статистика ДТП в ТиНАО за 10 месяцев 2017 года</title>
			<link>https://moscowbig.ru/forum/15-235-1</link>
			<pubDate>Tue, 19 Feb 2019 08:52:37 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://moscowbig.ru/forum/15&quot;&gt;Преступность «Новой Москвы»&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Автор темы: Trava&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: krasnopyorovaksyu&lt;br /&gt;Количество ответов: 1</description>
			<content:encoded>Отдельный батальон ДПС ГИБДД УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве сообщает, что на территории Троицкого и Новомосковского административных округов за 10 месяцев 2017 года&lt;br /&gt;произошло 6955 (2016 г. - 6712 ДТП) дорожно – транспортных происшествий из которых 416 (2016 г. – 449 ДТП) дорожно – транспортных происшествий с пострадавшими, в результате которых 524 (2015 г. – 588 человек) человек получили ранения различной степени тяжести и 61 (2016 г. – 74 человек) человек погибло. Из них 45 (2016 г. – 49) ДТП с участием детей, в результате которых 48 (2016 г. – 57) детей получили ранения различной степени тяжести, погибших детей нет.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;b&gt;Распределение ДТП по видам:&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;- наезд на пешехода               119 (2016 г. – 134)&lt;br /&gt;- столкновение                         185 (2016 г. – 208)&lt;br /&gt;- наезд на препятствие          45 (2016 г. – 45)&lt;br /&gt;- наезд на стоящее ТС            24 (2016 г. – 18)&lt;br /&gt;- наезд на велосипедиста        7 (2016 г. – 9)&lt;br /&gt;- опрокидывание ТС               18 (2016 г. – 18)&lt;br /&gt;- иной вид ДТП                        14 (2016 г. – 10)</content:encoded>
			<category>Преступность «Новой Москвы»</category>
			<dc:creator>Trava</dc:creator>
			<guid>https://moscowbig.ru/forum/15-235-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Свалка в  п. Первомайское, вблизи д. Ивановское</title>
			<link>https://moscowbig.ru/forum/11-75-1</link>
			<pubDate>Tue, 19 Feb 2019 08:52:06 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://moscowbig.ru/forum/11&quot;&gt;Проблемы «Новой Москвы»&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Автор темы: Trava&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: krasnopyorovaksyu&lt;br /&gt;Количество ответов: 4</description>
			<content:encoded>Пришло такое письмо от посетительницы сайта: &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;!--uzquote--&gt;&lt;div class=&quot;bbQuoteBlock&quot;&gt;&lt;div class=&quot;bbQuoteName&quot; style=&quot;padding-left:5px;font-size:7pt&quot;&gt;&lt;b&gt;Цитата&lt;/b&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;quoteMessage&quot; style=&quot;border:1px inset;max-height:200px;overflow:auto;height:expression(this.scrollHeight&lt;5?this.style.height:scrollHeight&gt;200?&apos;200px&apos;:&apos;&apos;+(this.scrollHeight+5)+&apos;px&apos;);&quot;&gt;&lt;!--uzq--&gt;Здравствуйте, на территории Новой Москвы, п. Первомайское, вблизи д. Ивановское, ведется строительство поселения Ново-Николькое. Стройка граничит с лесным массивом у СНТ Лира и огорожена забором. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Гуляя в лесу, граничащим со стройкой мною был обнаружен строительный мусор в виде большого количества тары, в котором хранился жидкий битум, сваленного в кучу около забора отделяющего стройку от леса. Также в лесу отдыхают рабочие со стройки Ново-Никольское,  оставляя после себя мусор, на каждом шагу валяются пивные бутылки. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Вопрос, к кому можно обратится с просьбой убрать строительный мусор и не допускать больше его появления в лесу рядом с СНТ Лира. Как найти лесника, который должен следить за порядком в этом лесу?&lt;!--/uzq--&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;!--/uzquote--&gt; &lt;br /&gt; Данное обращение было перенаправлено в администрацию поселения. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------</content:encoded>
			<category>Проблемы «Новой Москвы»</category>
			<dc:creator>Trava</dc:creator>
			<guid>https://moscowbig.ru/forum/11-75-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Деревня Фоминское проблема с общественным транспортом</title>
			<link>https://moscowbig.ru/forum/11-81-1</link>
			<pubDate>Tue, 19 Feb 2019 08:51:34 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://moscowbig.ru/forum/11&quot;&gt;Проблемы «Новой Москвы»&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Автор темы: Trava&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: krasnopyorovaksyu&lt;br /&gt;Количество ответов: 3</description>
			<content:encoded>Мы живем в дер.Фоминское (расположена недалеко от г. Троицк). Деревня расположено в 2,5 км от ближайшей автобусной остановки, что на Калужском шоссе. К нам не идёт никакой общественный транспорт, вдоль дороги нет даже пешеходной дорожки. Движение транспорта очень интенсивное в связи с большим количеством дачных участков. Приходится добираться, у кого нет личного транспорта, пешком, по обочине, в дождь - в грязи, постоянно опасаясь машин.Зимой из-за уборки снега нет даже обочины. Вопрос: у нас когда-нибудь проблема с общественным транспортом решаться будет?</content:encoded>
			<category>Проблемы «Новой Москвы»</category>
			<dc:creator>Trava</dc:creator>
			<guid>https://moscowbig.ru/forum/11-81-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Во что превратится Новая Москва через 20 лет</title>
			<link>https://moscowbig.ru/forum/11-70-1</link>
			<pubDate>Tue, 19 Feb 2019 08:50:58 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://moscowbig.ru/forum/11&quot;&gt;Проблемы «Новой Москвы»&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Автор темы: Duboviy&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: krasnopyorovaksyu&lt;br /&gt;Количество ответов: 6</description>
			<content:encoded>Слушайте, вот уже 2,5 года прошло, как была создана Новая Москва. За это время много всего было построено, какие-то новые проекты развиваются, &lt;br /&gt; жителей все больше... Но, честно говоря, мне не очень понятно, куда &lt;br /&gt; вообще всё идет. Во что превратиться Новая Москва лет через 20. Кто что &lt;br /&gt; думает на эту тему? И вообще, какой должна стать Новая Москва в идеале? &lt;br /&gt; Ну, если помечтать…</content:encoded>
			<category>Проблемы «Новой Москвы»</category>
			<dc:creator>Duboviy</dc:creator>
			<guid>https://moscowbig.ru/forum/11-70-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Соляные пещеры в Новой Москве</title>
			<link>https://moscowbig.ru/forum/21-160-1</link>
			<pubDate>Mon, 23 Oct 2017 14:00:39 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://moscowbig.ru/forum/21&quot;&gt;Предприятия «Новой Москвы»&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Описание темы: Галоцентр &quot;Море Соли&quot; в Московском&lt;br /&gt;Автор темы: moresoligalocentre&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: lavroalexander&lt;br /&gt;Количество ответов: 1</description>
			<content:encoded>&lt;b&gt;Уникальнаясоляная комната в г. Московский:&lt;br /&gt;Дышим морем с Галоцентром «Море Соли».&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Соль на греческом языке –это гало-; а галотерапия - это один из древнейших способов лечения, основанный на целебном воздействии соли.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Соляная комната — этосовременный аналог соляной пещеры, известной своей пользой еще в древнем Риме и Греции. Посещение таких комнат - это естественный и эффективный способ&lt;br /&gt;оздоровления и укрепления иммунитета.&lt;br /&gt;Пребывание в соляной комнате оказывает благотворное воздействие на иммунную и нервную системы человека, лечатся ЛОР-заболевания, ОРВИ, гаймориты, астмы, бронхиты, аллергии, заболевания щитовидной железы, нервозы, стрессы и даже многие кожные заболевания.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;!--IMG2--&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://moscowbig.ru/_fr/1/5729801.jpg&quot; align=&quot;&quot; /&gt;&lt;!--IMG2--&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;По уровню пользы для организма курс галотерапии из 10 сеансов примерно равен двухнедельному пребыванию на морском курорте. Заметное улучшение самочувствия наступает уже после второго или третьего сеанса.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Галоцентр «Море Соли» -это не только соляная комната, но и целая философия здорового образа жизни. Здесь ведут активную пропаганду зож и развивают идеологию здоровой, дружной и верной семьи.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;В соляной комнате «МореСоли» регулярно проводятся занятия по дыхательной гимнастике Стрельниковой для детей, упражнения по йоге для лица для мам и медитации для пап. На страницах в социальныхсетях «Море Соли» делится секретами правильного питания, здорового образа жизни и хорошего настроения.&lt;br /&gt;Быть счастливым просто - начните со здоровья!&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Дышите морем!&lt;br /&gt;Галоцентр &quot;Море Соли&quot;&lt;br /&gt;108811,Москва, НмАО, г. Московский, ул. Радужная, дом 17&lt;br /&gt;(микрорайон&quot;Град Московский&quot;)&lt;br /&gt;тел.:+79778802747&lt;br /&gt;e-mail: &lt;a href=&quot;mailto:more.soli.galocentre@yandex.ru&quot; class=&quot;link&quot;&gt;more.soli.galocentre@yandex.ru&lt;/a&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;www.moresoli.ru&lt;br /&gt;vk.com/more.soli&lt;br /&gt;facebook.com/more.soli.galocentre&lt;br /&gt;instagram.com/more_soli_galocentre/</content:encoded>
			<category>Предприятия «Новой Москвы»</category>
			<dc:creator>moresoligalocentre</dc:creator>
			<guid>https://moscowbig.ru/forum/21-160-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Несанкционированные свалки на ул. Кувекинская</title>
			<link>https://moscowbig.ru/forum/11-173-1</link>
			<pubDate>Mon, 23 Oct 2017 14:00:05 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://moscowbig.ru/forum/11&quot;&gt;Проблемы «Новой Москвы»&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Автор темы: Trava&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: lavroalexander&lt;br /&gt;Количество ответов: 3</description>
			<content:encoded>Пишу по просьбе жителей улицы Кувекинская (бывшая деревня Евсеево-Кувекино). По ул. Кувекинская, д. 41-43 в сторону Щербинки справа по проселочной дороге в лес (около 10-150 м) устроены несколько стихийных свалок отходов строительства и пр. При ближайшем рассмотрении мусора и его фотографировании были обнаружены документы предприятия ТехноСтройИнвест (бланки, реквизиты, ФИО ответственных лиц и т.п.)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Является ли это простым совпадением, предназначена ли данная территория для несанкционированной свалки и каковы дальнейшие мероприятия властей? Копии данного сообщения с фотографиями высланы на сайт Департамента природопользования и охраны окружающей среды г. Москвы, переданы старосте дер. Кувекино, отправлены другим властным  структурам.</content:encoded>
			<category>Проблемы «Новой Москвы»</category>
			<dc:creator>Trava</dc:creator>
			<guid>https://moscowbig.ru/forum/11-173-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Статистика ДТП за 12 месяцев 2015 года в ТиНАО</title>
			<link>https://moscowbig.ru/forum/15-98-1</link>
			<pubDate>Mon, 14 Aug 2017 06:58:01 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://moscowbig.ru/forum/15&quot;&gt;Преступность «Новой Москвы»&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Автор темы: Trava&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: izotovaiso&lt;br /&gt;Количество ответов: 2</description>
			<content:encoded>Отдельный батальон ДПС ГИБДД УВД по ТиНАО сообщает, что на территории округа за 12 месяцев 2015 года произошло 347 ДТП с пострадавшими, в которых 396 человек получили ранения и 58 человек погибло.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Среди пострадавших 36 детей получили ранения различной степени тяжести, 1 ребенок погиб.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ДТП по видам:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- наезд на пешехода 139&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- столкновение 111&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- наезд на препятствие 34&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- наезд на стоящий транспорт 16&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- наезд на велосипедиста 11&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- опрокидывание 22&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- прочее 10&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Основным видом ДТП по-прежнему является наезд на пешехода. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Обращаем внимание участников дорожного движения на причины, по которым пешеходы оказываются под колесами автомобиля:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; - выход на проезжую часть из – за стоящего транспортного средства, которое закрывает обзор;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- выход на дорогу перед приближающимся автомобилем – пешеход не может реально оценить скорость и расстояние;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- превышение скорости со стороны водителей, особенно при проезде нерегулируемых пешеходных переходов;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения или болезненном состоянии.</content:encoded>
			<category>Преступность «Новой Москвы»</category>
			<dc:creator>Trava</dc:creator>
			<guid>https://moscowbig.ru/forum/15-98-1</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>